Ağırlık | 157 g |
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bekleme Süresi | Maksimum 120 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.1 x 71.4 x 7.9 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 5 – 5,4 inç |
Ekran Boyutu | 5,2 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,9 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 16 Saat (3G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 – 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Paket İçeriği | Telefon, Şarj Adaptörü, Data Kablosu, Kullanma Kılavuzu, Kulaklık |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 3000 – 3499 mAh |
Pil Gücü | 3000 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.52 W/kg (Baş) 1.39 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Galaxy A5 2017 |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Garantili 2. El | Yenilenmiş
Yazılımsal olarak tamamen yenilenmiş, bütün fonksiyonları çalışmaktadır ve kozmetik olarak birkaç kılcal çizik içerebilir.