Ağırlık | 129 Gr |
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 25 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 4,7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 750 x 1334 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | LED-backlit IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,4 GHz Dual Core |
İşletim Sistemi | iOS 8 |
İşletim Türü | iPhone OS |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 8,0 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 1,2 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 1810 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 1 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.98 W/kg (Baş) 0.97 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | iPhone 6 |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – Monofonik |
SKU | AP12-1002415 |
Sıfır Gibi | Tamamen Yenilenmiş
Yazılımsal ve donanımsal olarak tamamen yenilenmiş.Bütün fonksiyonları çalışmaktadır .Kozmetik olarak sıfırdır.